REGNSKAB

 

 

DRIFTSREGNSKAB FOR STORSTRANDENS SOMMERHUSEJERFORENING
  Regnskab Regnskab Budget
  2013 2014 2015
INDTÆGTER:
KONTINGENT 89.364,45 88.196,24 136.020,00
KONTINGENT EKSTRAORDINÆRT 124.000,00    
       
       
RENTER 885,49 634,69  
UNDERSKUD   175.451,76  
I ALT 214.249,94 264.282,69 136.020,00
UDGIFTER:
VEJARBEJDE 23.649,93 22.260,12 25.000,00
BÅLPLADS 1.117,19 15.937,50 15.000,00
GRÆSAREALER 14.069,42 18.823,20 15.000,00
GENERALFORSAMLING 27.630,00 18.270,00 40.000,00
BESTYRELSESMØDER 4.597,20 10.078,40 5.000,00
LANDSFORENINGEN 3.168,00 3.075,00 4.000,00
ADMINISTRATION 2.593,50 3.117,70 3.000,00
FORSIKRINGER 2.204,68 2.260,77 3.000,00
Forhandling køb grund - adv-mægler-møde i alt   170.460,00  
       
OVERSKUD 135.220,02   26.020,00
I ALT 214.249,94 264.282,69 136.020,00
STATUS:
  31/12- 31/12-  
  2013 2014  
AKTIVER PRIMO 77.205,25 212.425,27  
OVERSKUD/UNDERSKUD 135.220,02 -175.451,76  
AKTIVER ULTIMO 212.425,27 36.973,51  
Vejle, den 2, januar 2015
HENNING BUCH
KASSERER
REGNSKABSBILAG OG BANKONTO GENNEMGÅET OG INTET FUNDET AT BEMÆRKE.
Billund, den 18. januar 2015 Hedensted, den 31. januar 2015
BENT JØRGENSEN EMMA JENSEN
REVISOR REVISOR
  Regnskab Regnskab Budget
  2012 2013 2014
INDTÆGTER:
KONTINGENT 84.512,07 89.364,45 88.164,00
KONTINGENT EKSTRAORDINÆRT   124.000,00  
BARSALG 8.440,00    
EGENBETALING 15.900,00    
RENTER 1.031,76 885,49  
UNDERSKUD 47.021,55    
I ALT 156.905,38 214.249,94 88.164,00
UDGIFTER:
VEJARBEJDE 6.849,09 23.649,93 20.000,00
BÅLPLADS 11.125,00 1.117,19 15.000,00
GRÆSAREALER 18.417,93 14.069,42 15.000,00
GENERALFORSAMLING 12.616,00 27.630,00 20.000,00
BESTYRELSESMØDER 6.028,75 4.597,20 5.000,00
LANDSFORENINGEN 4.396,50 3.168,00 4.000,00
ADMINISTRATION 4.537,40 2.593,50 2.000,00
FORSIKRINGER 2.102,50 2.204,68 2.500,00
JUBILÆUMSFEST 50 ÅR 59.947,21    
INVESTERINGER 30.885,00    
OVERSKUD   135.220,02 4.664,00
I ALT 156.905,38 214.249,94 88.164,00
STATUS:
  31/12- 31/12-  
  2012 2013  
AKTIVER PRIMO 124.226,80 77.205,25  
OVERSKUD/UNDERSKUD -47.021,55 135.220,02  
AKTIVER ULTIMO 77.205,25 212.425,27  

 

 

 

 

 

 

 

DRIFTSREGNSKAB FOR SOMMERHUSEJERFORE. STORSTRANDEN
regnskab regnskab regnskab regnskab regnskab regnskab
INDTÆGTER 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Kontingent 59967,64 67527,92 57812,52 72892,16 86201,08 121771,72
Generalforsamling 4800,25 3156,00 0 0 1302,00
Lejeindtægter 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
Renter 356,38 965,98 1801,56 947,30 1054,36 2023,45
Underskud 15038,41
I alt 80862,68 72349,90 60314,08 74539,46 89257,44 123795,17
UDGIFTER
Vejarbejde 16263,90 10416,18 2168,00 24410,23 12139,35 9447,56
Generalforsamling 13879,17 12678,65 14597,42 16916,09 18937,18 23777,90
Bålplads 2400,00 2000,00 6431,25 7662,50 10600,00
Græsarealer m.v. 15367,68 18254,00 16185,59 16659,06 14264,78 13416,20
Bestyrelsesmøder 7288,63 10961,00 7801,80 4167,00 5248,00 4748,00
Administration 2036,55 2272,65 2829,60 3190,65 4122,35 4654,60
Forsikring 1526,75 1724,75 1865,25 1947,75 2265,00 2071,25
traktor/landinspektør 24500,00   11000,00* 13100,00
Overskud 13642,67 1866,42 817,43 24618,28 41979,66
 
I alt 80862,68 72349,90 60314,08 74539,46 89257,44 123795,17
STATUS 31.12 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Aktiver primo 56340,75 41302,34 54945,01 56811,43 57628,86 82247,14
over/underskud -15038,41 13642,67 1866,42 817,43 24618,28 41979,66
Aktiver ultimo 41302,34 54945,01 56811,43 57628,86 82247,14 124226,80
Vejle, den   17. januar

 

 

 

H. Buch

 

Regnskabet er revideret

 

13.02.2012

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
-
 

 

 

 

 

 

 

Storstranden Sommerhusforening v. Frants Arboe  -  Enghaven 19  -  8740 Brædstrup  -  info@storstranden.dk